1 949 200 грн.
5 714 700 грн.
13 954 500 грн.
9 081 500 грн.
1 461 900 грн.
5 980 500 грн.
23 479 000 грн.
1 772 000 грн.
2 347 900 грн.
5 719 130 грн.
2 658 000 грн.
2 082 100 грн.
97 460 000 грн.
75 310 000 грн.
3 987 000 грн.
2 879 500 грн.
17 498 500 грн.
58 476 000 грн.
2 813 050 грн.
20 000 грн.
1 550 500 грн.
3 676 900 грн.
1 329 000 грн.
22 150 000 грн.
8 195 500 грн.