10 000 грн.
1 881 600 грн.
2 060 800 грн.
1 265 600 000 грн.
6 496 000 грн.
5 779 200 грн.
89 600 000 грн.
67 912 320 грн.
2 247 168 грн.
2 732 800 грн.
6 675 200 грн.
1 998 617,6 грн.
448 000 000 грн.
183 575 грн.
85 120 000 грн.
35 795 200 грн.
142 464 000 грн.
1 097 600 грн.
73 920 000 грн.
138 880 000 грн.
264 320 000 грн.
99 904 000 грн.
448 000 000 грн.